Tipo | Cotas | Investimento |
---|---|---|
Oficial | 4 | R$ 90.000 |
Ouro | 2 | R$ 70.000 |
Prata | 2 | R$ 40.000 |
Bronze | 1 | R$ 25.000 |
Tipo | Unidades | Cotas | Investimento |
---|---|---|---|
Praça de Alimentação | 6 faixas | 4 | R$ 9.500 |
Descansódromo | 6 faixas | 2 | R$ 8.500 |
Pavilhão Agrícola | 6 faixas | 2 | R$ 7.000 |
Bonés | 120 | 5 | R$ 5.000 |
Tyotin | 3 | 3 | R$ 3.500 |
Banner Rua Nippon | 5 | 2 | R$ 8.000 |
Site Banner Grande (Full Banner) | 1 | 4 | R$ 3.000 |
Site Banner Médio (Mid Banner) | 1 | 8 | R$ 2.500 |
Tooro Nagashi | 1 | 2 | R$ 10.000 |
Tipo | Área Coberta | Quantidades | Investimento |
---|---|---|---|
Veículos Lateral com Piso | 25 m² | 7 | R$ 9.100 |
Veículos Central com Piso | 25 m² | 4 | R$ 10.900 |
Expositores Estande com Piso | 25 m² | 44 | R$ 7.800 |
Bazaristas Meio | 7,5 m² | 32 | R$ 5.200 |
Bazaristas Esquina | 7,5 m² | 8 | R$ 5.500 |
Estande Agrícola / Pavilhão Esposição | 100 m² | 1 | R$ 48.000 |
Venda de Produtos Agrícolas (Pavilhão) - Localização privilegiada |
75 m² | 1 | R$ 38.000 |
Tipo | Alimentação | Quantidades | Investimento |
---|---|---|---|
1 | Yakissoba | 6 | R$ 16.900 |
2 | Udon | 1 | R$ 10.200 |
3 | Comida Japonesa | 4 | R$ 12.000 |
4 | Tempurá | 2 | R$ 9.200 |
5 | Guiozá/Yakitori | 1 | R$ 9.200 |
6 | Churrascos | 2 | R$ 9.200 |
7 | Pernil | 2 | R$ 8.000 |
8 | Doces | 2 | R$ 6.400 |
9 | Food Truck | 6 | R$ 9.000 |
Tipo | Ambulantes | Quantidades | Investimento |
---|---|---|---|
10 | Churros | 1 | R$ 2.800 |
11 | Pipoca | 1 | R$ 2.600 |
12 | Café | 1 | R$ 2.800 |