Tipo | Cotas | Investimento |
---|---|---|
Oficial | 4 | R$ 100.000 |
Ouro | 2 | R$ 80.000 |
Prata | 2 | R$ 50.000 |
Bronze | 1 | R$ 40.000 |
Tipo | Unidades | Cotas | Investimento |
---|---|---|---|
Praça de Alimentação | 6 faixas | 4 | R$ 10.000 |
Descansódromo | 6 faixas | 2 | R$ 10.000 |
Pavilhão Agrícola | 6 faixas | 2 | R$ 10.000 |
Tyotin | 3 | 3 | R$ 5.000 |
Banner Rua Nippon | 5 | 2 | R$ 10.000 |
Site Banner Grande (Full Banner) | 1 | 2 | R$ 4.000 |
Site Banner Médio (Mid Banner) | 1 | 6 | R$ 3.000 |
Tipo | Área Coberta | Quantidades | Investimento |
---|---|---|---|
Veículos Lateral | 25 m² | 7 | R$ 9.100 |
Veículos Central | 25 m² | 4 | R$ 10.900 |
Expositores Estande | 25 m² | 44 | R$ 7.800 |
Bazaristas Meio | 7,5 m² | 32 | R$ 5.200 |
Bazaristas Esquina | 7,5 m² | 8 | R$ 5.500 |
Estande Agrícola / Pavilhão Esposição | 100 m² | 1 | R$ 48.000 |
Venda de Produtos Agrícolas (Pavilhão) - Localização privilegiada |
200 m² | 1 | R$ 70.000 |
Tipo | Alimentação | Quantidades | Investimento |
---|---|---|---|
- | Comida Japonesa | 4 | R$ 15.000 |
- | Doces | 2 | R$ 6.400 |
- | Food Truck | 6 | R$ 9.000 |
- | Alimentos Especiais | - | R$ 12.000 |
- | Churros | 1 | R$ 3.000 |
- | Pipoca | 1 | R$ 3.000 |