| Tipo | Cotas | Investimento |
|---|---|---|
| Oficial | 4 | R$ 120.000 |
| Ouro | 2 | R$ 90.000 |
| Prata | 2 | R$ 60.000 |
| Bronze | 1 | R$ 50.000 |
| Tipo | Unidades | Cotas | Investimento |
|---|---|---|---|
| Praça de Alimentação | 6 faixas | 4 | R$ 12.000 |
| Descansódromo | 6 faixas | 2 | R$ 12.000 |
| Pavilhão Agrícola | 6 faixas | 2 | R$ 12.000 |
| Testeira Tenda Show | 1 faixa | 3 | R$ 30.000 |
| Site - Banner Grande | 1 banner | 6 | R$ 4.000 |
| Site - Banner Médio | 1 banner | 6 | R$ 3.000 |
| Tipo | Área Coberta | Quantidades | Investimento |
|---|---|---|---|
| Veículos Lateral | 25 m² | 7 | R$ 11.000 |
| Expositores Estande | 25 m² | 44 | R$ 9.300 |
| Bazaristas Meio | 7,5 m² | 32 | R$ 5.500 |
| Bazaristas Esquina | 7,5 m² | 8 | R$ 5.900 |
| Estande Agrícola / Pavilhão Esposição | 100 m² | 1 | R$ 60.000 |
|
Venda de Produtos Agrícolas (Pavilhão) - Localização privilegiada | 200 m² | 1 | R$ 90.000 |
| Tipo | Alimentação | Quantidades | Investimento |
|---|---|---|---|
| - | Comida Japonesa | 4 | R$ 18.000 |
| - | Doces | 2 | R$ 7.600 |
| - | Food Truck | 6 | R$ 10.800 |
| - | Alimentos Especiais | - | R$ 13.000 |
| - | Churros | 1 | R$ 3.500 |
| - | Pipoca | 1 | R$ 3.500 |







































































